Zájmové kroužky pro školní rok 2011/2012
| Seznam zájmových kroužků pro školní rok 2011/2012 Aktualizováno podle naplněnosti. Škrtlé kroužky nemohou být pro malý zájem otevřeny. |
|||
| PONDĚLÍ | |||
| Ročník | Název kroužku | Vedoucí kroužku | Čas |
| Dyslexie | Mgr.Š.Brixiová | 13.00 - 13.30 | |
| 3. - 5. roč. | Miniházená | Mgr.P.Papas | 13.30 - 14.30 |
| 5. roč. | Informatika | Mgr.L.Vítová | 13.30 - 14.15 |
| 1. ročníky | Anglický jazyk | Mgr.T.Makuševová | 14.00 - 14.45 |
| 5. - 9. roč. | Dopravní výchova 1x za 14 dní | Mgr.J Soukupová, M. Handrková |
14.00 - 15.00 |
| 14.00 - 15.00 | |||
| 6. - 9. roč. | Florbal | Mgr.T.Bureš | 14.00 - 15.00 |
| 14.00 - 14.45 | |||
| 4. - 9. roč. | Žurnalistický kroužek | V.Ťahlová | 14.20 - 15.05 |
| 1. ročníky | Sport.hry | P.Marešová | 15.00 - 16.00 |
| 1. ročníky | Keramika | E.Kučerová | 15.00 - 16.30 |
| 3. - 5. roč | Kick box | A.Vogel | 15.00 - 16.00 |
| 2. - 3. roč. | Badminton | R.Melzerová | 15.00 - 16.00 |
| 2. - 5. roč. | Florbal | J.Rossmann | 15.00 - 16.00 |
| 6. - 9. roč. | Kick box | A.Vogel | 16.00 - 17.00 |
| ÚTERÝ | |||
| Ročník | Název kroužku | Vedoucí kroužku | Čas |
| Logopedie | Mgr.J.Soukupová | 12.30 - 13.30 | |
| Dyslexie | Mgr.Š.Brixiová | 13.00 - 13.30 | |
| 1., 2. roč. | Sedmikráska | Mgr.T.Šilarová,Mgr.R.Táborská | 13.00 - 14.00 |
| 1. ročníky | Anglický jazyk | Mgr.L.Vítová | 13.45 - 14.30 |
| 2. ročníky | Flétna - mírně pokročilé | Mgr.T.Šilarová | 14.00 - 14.45 |
| 2. - 7. roč. | Hra na flétnu | Mgr.R.Táborská | 14.00 - 14.45 |
| 5. ročníky | Keramika | H.Cinibulková | 15.00 - 17.00 |
| 1. - 2. roč. | Kick box | A.Vogel | 15.00 - 16.00 |
| 2. - 3. roč. | Florbal | R.Melzerová | 15.00 - 16.00 |
| 1. ročníky | Výtvarný kroužek | K.Valentová | 15.00 - 16.30 |
| 15.05 - 16.05 | |||
| 5. - 9. roč. | Informatika | J.Rossmann | 15.00 - 15.45 |
| 2. - 4. roč. | Sport.hry + aerobik | P.Marešová | 16.00 - 17.00 |
| STŘEDA | |||
| Ročník | Název kroužku | Vedoucí kroužku | Čas |
| 1., 3., 4. roč. | Logopedie - integrace | Mgr.J.Soukupová | 12.00 - 13.00 |
| 1.stupeň | Divadelní kroužek | L.Bezděková | 13.30 - 14.30 |
| Divadelní kroužek pokroč. | L.Bezděková | 14.30 - 15.30 | |
| 2. - 3. roč. | Výtvarný kroužek | P.Korábová | 15.00 - 16.30 |
| 2. - 3. roč. | Keramika | E.Kučerová | 15.00 - 16.30 |
| 3. - 5. roč. | Kick box | A.Vogel | 15.00 - 16.00 |
| 3. - 6. roč. | Badminton - pokroč. | R.Melzerová | 15.00 - 16.00 |
| 15.00 - 16.00 | |||
| 1. stupeň |
Španělský jazyk |
José Ricardo Barreto | 14.00 - 15.00 |
| ČTVRTEK | |||
| Ročník | Název kroužku | Vedoucí kroužku | Čas |
| 2. - 4. roč. | Logopedie | Mgr.J.Soukupová | 13.00 - 14.00 |
| 2. ročníky | Informatika | Mgr.L.Vítová | 13.15 - 14.00 |
| 1. ročníky | Flétna | Mgr.J.Stříbrná | 13.15 - 14.00 |
| 3. - 9. roč. | Kopretinka | V.Makarovičová | 14.15 - 15.15 |
| 14.20 - 15.20 | |||
| 15.00 - 16.30 | |||
| 3. - 4. roč. | Keraminka | H.Cinibulková | 15.00 - 16.30 |
| 6. - 9. roč. | Kick box | A.Vogel | 16.00 - 17.00 |
| 2. stupeň |
Španělský jazyk |
José Ricardo Barreto |
15.00 - 16.00 |
| PÁTEK | |||
| Ročník | Název kroužku | Vedoucí kroužku | Čas |
| 5. - 9. roč. | Zákl.volejbalu | Mgr.M.Beránková | 14.00 - 15.00 |
| 1. - 2. roč. | Kick box | A.Vogel | 15.00 - 16.00 |
| SOBOTA | |||
| Ročník | Název kroužku | Vedoucí kroužku | Čas |
| celý den | |||